현대 · 2012~2018
싼타페 DM
보유 대수가 많은 3세대 중형 SUV로, 10년 안팎 차령에서 반복되는 R 디젤 DPF·EGR·터보와 6단 자동·4WD·냉각계 정비 항목을 우선 연결했습니다.
- 대표 증상
- 25개
- 예상 원인
- 46개
- 정비비 항목
- 22개
- 데이터 우선도
- 97점

연식
2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018
엔진·구동 분기
2.0 디젤·6단 자동 · 2.2 디젤·6단 자동 · 2.0 가솔린 터보·6단 자동 · 2WD · 4WD
대표 증상 25개
증상에서 엔진·구동별 확인 순서를 좁힙니다
고질병 목록이 아닙니다. 이 세대의 엔진과 구동 방식에 맞는 점검 순서를 연결합니다.
주행거리 점검
교환 주기보다 이력과 상태를 같이 봅니다
주행거리는 가능성을 좁히는 기준이며 부품 교환을 확정하는 숫자가 아닙니다.
5만~10만 km
- 연료필터·예열플러그
- DPF 재생 이력
- 6단 자동변속기 오일
10만~15만 km
- EGR·흡기 카본
- 터보 액추에이터
- 워터펌프·벨트
15만~20만 km
- 인젝터 보정량
- 엔진·미션 마운트
- 4WD 커플링·디퍼렌셜
20만 km 이상
- 압축·누설률
- 변속기 슬립
- 냉각계 압력과 하체 부식
가격 확인 원인 31개
부품 교환보다 진단 순서가 먼저입니다
가격 기준일 2026-08-18 · 마지막 검토 2026-08-18
| 원인 | 일반적인 범위 | 진단비 | 작업시간 | 가격 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|
| 점화코일 불량 | 140,000원~480,000원 | 22,000~65,000원 | 0.5~2시간 | 낮음 |
| 산소센서 신호 이상 | 280,000원~550,000원 | 32,000~76,000원 | 1~3시간 | 낮음 |
| 촉매 효율 저하 또는 막힘 | 950,000원~2,400,000원 | 54,000~162,000원 | 2~8시간 | 낮음 |
| 스로틀바디 오염 | 100,000원~280,000원 | 22,000~54,000원 | 0.5~2시간 | 낮음 |
| 12V 배터리 성능 저하 | 140,000원~320,000원 | 정비소 확인 필요 | 0.3~1시간 | 낮음 |
| 스타터 모터 작동 불량 | 320,000원~620,000원 | 22,000~54,000원 | 1~3시간 | 낮음 |
| 연료펌프 압력 저하 | 480,000원~1,100,000원 | 43,000~108,000원 | 2~6시간 | 낮음 |
| 크랭크각 센서 불량 | 220,000원~420,000원 | 32,000~76,000원 | 1~3시간 | 낮음 |
| 점화플러그 마모 | 160,000원~380,000원 | 정비소 확인 필요 | 0.8~2.5시간 | 낮음 |
| 엔진·미션 마운트 노화 | 420,000원~1,100,000원 | 22,000~65,000원 | 2~6시간 | 낮음 |
| DPF 포집량 과다·막힘 | 250,000원~980,000원 | 43,000~130,000원 | 2~12시간 | 낮음 |
| 인젝터 분사 불량 | 300,000원~1,200,000원 | 43,000~130,000원 | 1~6시간 | 낮음 |
| 변속기 오일 열화·부족 | 220,000원~420,000원 | 22,000~65,000원 | 1~3시간 | 낮음 |
| 변속기 밸브바디·솔레노이드 이상 | 1,000,000원~2,200,000원 | 54,000~162,000원 | 4~12시간 | 낮음 |
| 변속기 내부 클러치 마모 | 3,000,000원~5,200,000원 | 86,000~216,000원 | 12~40시간 | 보통 |
| 브레이크 패드 마모 | 140,000원~320,000원 | 정비소 확인 필요 | 0.5~1.5시간 | 보통 |
| 브레이크 디스크 변형·마모 | 320,000원~780,000원 | 22,000~54,000원 | 1~3시간 | 보통 |
| 휠 베어링 마모 | 320,000원~680,000원 | 22,000~65,000원 | 1.5~4시간 | 낮음 |
| 로어암 부싱·볼조인트 마모 | 360,000원~820,000원 | 22,000~65,000원 | 1.5~4시간 | 낮음 |
| 스태빌라이저 링크 마모 | 160,000원~360,000원 | 22,000~54,000원 | 0.8~2시간 | 낮음 |
| 서모스탯 작동 불량 | 240,000원~480,000원 | 22,000~65,000원 | 1~3시간 | 낮음 |
| 냉각팬 작동 불량 | 350,000원~720,000원 | 32,000~86,000원 | 1~4시간 | 낮음 |
| 워터펌프 누수 또는 순환 불량 | 480,000원~980,000원 | 32,000~86,000원 | 2~6시간 | 낮음 |
| 라디에이터·호스 냉각수 누수 | 220,000원~780,000원 | 32,000~97,000원 | 1~6시간 | 낮음 |
| 에어컨 냉매 누설 | 140,000원~520,000원 | 32,000~108,000원 | 1~6시간 | 낮음 |
| 에어컨 컴프레서 불량 | 800,000원~1,700,000원 | 43,000~130,000원 | 3~10시간 | 낮음 |
| 에어컨 필터·블로워 풍량 저하 | 50,000원~220,000원 | 정비소 확인 필요 | 0.2~2시간 | 낮음 |
| 밸브커버 가스켓 누유 | 280,000원~720,000원 | 22,000~65,000원 | 1.5~5시간 | 낮음 |
| 발전기 충전 불량 | 380,000원~720,000원 | 22,000~65,000원 | 1.5~4시간 | 낮음 |
| 하이브리드 제어·전력변환 계통 이상 | 800,000원~2,600,000원 | 65,000~194,000원 | 3~20시간 | 낮음 |
| EGR 밸브 카본 누적 | 360,000원~920,000원 | 43,000~108,000원 | 2~8시간 | 낮음 |
실제 견적 표본이 부족한 15개 원인은 금액을 만들지 않고 자료 수집 중으로 분리했습니다.
차종별 비용 보정: R 디젤 부품 판매가와 공임나라 공개 작업 하한을 우선하고 4WD·고착·추가 탈거는 별도 안내합니다.
정비·부품 비용 22개
원인과 연결된 비용만 비교합니다
금액이 없는 항목은 0원이 아니라 자료 부족 또는 차량 점검 후 결정으로 표시합니다.
소모품·정기 점검 8개
엔진과 연료 방식에 맞는 항목만
제조사 취급설명서의 점검 주기를 우선합니다.
리콜·무상수리
차량번호 또는 차대번호로 공식 조회
리콜 목록을 임의로 고정하지 않습니다. 생산일과 조치 여부를 공식 조회에서 확인합니다.
현재 차종별 리콜 레코드는 등록하지 않았습니다. 아래 공식 경로에서 최신 대상과 조치 여부를 확인하세요.
차량번호 또는 차대번호 기준 리콜 대상과 조치 여부 확인
공식 자료 확인 →현대차 차종·연식·엔진 형식별 경고등과 점검 주기 확인
공식 자료 확인 →싼타페 DM 출시 연도와 2.0·2.2 디젤, 2WD·4WD 기본 제원 확인
공식 자료 확인 →현대·기아·제네시스 부품번호와 직영점 기준 판매가격 확인
공식 자료 확인 →차급과 작업 항목별 공임·정비시간 보정 근거 확인
공식 자료 확인 →주행거리 점검
진단 비교 가이드
차종 FAQ
싼타페 DM 정비 전 질문
싼타페 DM DPF 경고는 고속주행하면 없어지나요?
차압과 온도센서가 정상이고 단순 재생 조건 부족일 때만 가능합니다. 출력 제한이나 경고 점멸이 있으면 먼저 진단합니다.
싼타페 DM 터보가 안 터지는 느낌이면 터보를 바꿔야 하나요?
호스 누설, EGR, DPF 차압과 액추에이터를 먼저 확인합니다. 목표·실제 부스트 차이 없이 본체를 교환하지 않습니다.
4WD 경고가 뜨면 계속 운행해도 되나요?
타이어 편차와 커플링 과열 여부를 확인해야 합니다. 진동·금속음이 동반되면 운행을 멈춥니다.
싼타페 DM 엔진마운트 교체비는 엔진마다 같은가요?
디젤·가솔린과 2WD·4WD에 따라 미션마운트 품번과 탈거 범위가 달라 차대번호 확인이 필요합니다.
중고차 정비 이력은 무엇을 먼저 보나요?
DPF 재생·인젝터, 냉각수 누설, 변속기 오일과 4WD·하체 교환 이력을 주행거리와 함께 봅니다.